List of current K-1 Rules PRO WFC Champions
|
Mini
Flyweight
- 47,62 kg
|
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Junior Flyweight - 48,99 kg
|
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Junior
Bantamweight - 52,16 kg
|
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Bantamweight - 53,52 kg
|
|||
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Junior
Featherweight - 55,34 kg
|
|||
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Junior
Lightweight - 58,97 kg
|
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Lightweight - 61,24 kg
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | STRAFFALACI ROBERTO | Italy Champion 2010 | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Junior Welterweight - 63,50 kg
|
|||
| Professional | JOVAN KOKOT | Bosnien | Worldchampion 2013 |
| Professional | vacant | Europchampion | |
|
Professional
|
vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
|
|
|
|
Lighthheavyweight - 79,38 kg
|
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
|
|
Women - 52.16 kg
|
|||
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Women -
55.34 kg
|
|||
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Women -
57.15 kg
|
|||
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||
|
Women -
61.24 kg
|
|
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | CINDY STEFFEN | Switzerland | Swisschampion 2012 |
| Professional | MASE BACANOV | Switzerland | Swisschampion 2012 |
| B class | Worldchampion | ||
| B class | Europchampion | ||